HOME
ABOUT US
PRODCUTS
NETWORK
FEELBACK
CONTACT US
 
PRODUCT LISTS
Ts Series Tl Series Tr Series Ty Series Jr Series
Ts Series
Model No. Color Hexagon Standard Size Model No. Color Hexagon Standard Size
TS001 Silver 1/128″ TS403 Dark Blue 1/128″
TS004 Pearl White 1/128″ TS404 Blue 1/128″
TS005 White 1/128″ TS405 Jewel Blue 1/128″
TS103 Yellow Gold 1/128″ TS406 Sky Blue 1/128″
TS104 Dark Gold 1/128″ TS407 Gray Blue 1/128″
TS105 Gold 1/128″ TS408 Light Blue 1/128″
TS106 Light Gold 1/128″ TS409 Sea Blue 1/128″
TS107 Light Gold 1/128″ TS410 Pale Blue 1/128″
TS108 Bronze Gold 1/128″ TS504 Dark Green 1/128″
TS109 Pale Gold 1/128″ TS505 Grass Green 1/128″
TS205 Rich Red 1/128″ TS506 Light Green 1/128″
TS206 Dark Red 1/128″ TS507 Pale Green 1/128″
TS207 Rose 1/128″ TS603 Antique Bronze 1/128″
TS208 Peach Red 1/128″ TS604 Dark Bronze 1/128″
TS209 Pink 1/128″ TS605 Bronze 1/128″
TS210 Light Red 1/128″ TS606 Light Bronze 1/128″
TS211 Light Pink 1/128″ TS607 Pale Bronze 1/128″
TS212 Dark Pink 1/128″ TS703 Dark Brown 1/128″
TS304 Dark Violet 1/128″ TS704 Coffee 1/128″
TS305 Purple 1/128″ TS705 Gray Brown 1/128″
TS306 Lilac 1/128″ TS904 Gray Silver 1/128″
TS307 Light Violet 1/128″ TS905 Black 1/128″
TS308 Pink Violet 1/128″ TS906 Blue Black 1/128″
TS310 Light Rouge 1/128″ TS907 Green Black 1/128″
Pearlescent Pigments Production list
Glitter
Aluminum silver paste
Pearlescent And Metalline Luster Pigments
Pearlescent Used In Plastic
Pearlescent Used In Cosmetic
Pearlescent Used In Painting
Pearlescent Used In Painting Ink
Product Showing
Pearlescent(Metal) painting
Copyright(C)2007, Wenzhou Dongzhu Pearlescent Pigments Co.,Ltd. All Rights Reserved.  Supported by ChemNet ChinaChemNet Toocle